# 도술 효과 전수 목록표 (2026-10-15, 데이터 26.103.002)

대상: 공격·궁극기 도술 105개. 상태 집계: 반영 58 · 가정 반영 40 · 피해 없음 3 · 부분 반영 3 · 가정 반영(일부 효과 미반영) 1

## 피해 관련 그래프 효과 집계

| 효과 · 반영 상태 | 도술 수 |
|---|---|
| 받는 피해 증가 · 가정 반영(표식 조건) | 4 |
| 받는 피해 증가 · 반영 | 3 |
| 상태 연동 보너스 · 가정 반영 | 8 |
| 상태 이상 감전 · 가정 반영 | 3 |
| 상태 이상 강화 저주 · 가정 반영 | 1 |
| 상태 이상 저주 · 가정 반영 | 6 |
| 상태 이상 출혈 · 가정 반영 | 2 |
| 상태 이상 화상 · 가정 반영 | 3 |
| 자기 피해 증가 · 근거있음·미반영(치명 모형 없음) | 3 |
| 자기 피해 증가 · 반영 | 2 |
| 자기 피해 증가 · 조건부·제외 | 5 |
| 적 방어 감소 · 가정 반영(방어 모형 켬) | 7 |
| 적 치명 피해 저항 감소 · 근거있음·미반영 | 2 |
| 쿨타임 감소 · 반영 | 1 |
| 폭발 피해 · 가정 반영(5중첩 폭발) | 1 |

## 도술별

| 계열 | 도술 | 종류 | 상태 | 피해 경로 | 범위 | 디버프/연계 | 미반영 효과 | 깨비지지 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| assassinate | 찌르기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (2타 205%) | 단일 대상 |  |  |  |
| assassinate | 연속 찌르기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (2타 170%) | 단일 대상 |  |  |  |
| assassinate | 약점 베기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (3타 233%) | 단일 대상 | 표식 wound |  |  |
| assassinate | 삼단 찌르기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (3타 112%) | 단일 대상 | 표식 pierce |  |  |
| assassinate | 내려찍기 | 일반 | 가정 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 198%) | 단일 대상 | 받는 피해 증가 +5% (조건부); 표식 wound; 연계 sever→vulnerable |  |  |
| assassinate | 기습 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 339%) | 단일 대상 |  |  |  |
| assassinate | 환영 참격 | 일반 | 가정 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (7타 116%) | 단일 대상 |  |  |  |
| assassinate | 심장 절단 | 일반 | 가정 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (3타 165%) | 단일 대상 |  |  |  |
| assassinate | 은신 | 일반 | 피해 없음 | 피해 표 행의 존재만으로 회복/보조 효과를 공격 피해로 계산하지 않음.  | 단일 대상 |  |  |  |
| assassinate | 암습 | 궁극기 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (4타 995%) | 단일 대상 |  |  |  |
| cataclysm | 연쇄 번개 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 178%) | 단일 대상 | 받는 피해 증가 +5% (조건부); 연계 crush→vulnerable |  |  |
| cataclysm | 화염구 | 일반 | 가정 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 258%) | 대상 주변 소범위 최대5 |  |  |  |
| cataclysm | 낙뢰 | 일반 | 가정 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 153%) | 넓은 범위 최대5 | 연계 pierce→defence |  |  |
| cataclysm | 얼음화살 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (5타 266%) | 대상 주변 소범위 최대5 | 표식 frost |  |  |
| cataclysm | 화염 분출 | 일반 | 가정 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 150%) | 넓은 범위 최대5 | 받는 피해 증가 +5% (조건부); 연계 crush→vulnerable |  |  |
| cataclysm | 날카로운 얼음창 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (5타 265%) | 넓은 범위 최대5 | 표식 frost |  |  |
| cataclysm | 붕괴하는 대지 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (2타 170%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| cataclysm | 번개 폭풍 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (3타 134%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| cataclysm | 요혼격 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (4타 239%) | 단일 대상 | 받는 피해 증가 +10% 5s |  |  |
| cataclysm | 서리의 잔향 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (10타 195%) | 단일 대상 |  |  |  |
| cataclysm | 하늘의 심판 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 186%) | 넓은 범위 최대20 |  |  |  |
| cataclysm | 요기 폭발 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (5타 211%) | 넓은 범위 최대10 |  |  |  |
| cataclysm | 대폭발 | 궁극기 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (3타 1823%) | 넓은 범위 최대30 |  |  |  |
| combo | 주먹 지르기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (4타 232%) | 단일 대상 | 표식 impact |  |  |
| combo | 휘둘러 내려치기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (3타 168%) | 단일 대상 | 표식 crush |  |  |
| combo | 묵직한 주먹 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 재사용 1회 모두 사용 가정 (2타 132%) | 단일 대상 |  |  |  |
| combo | 연쇄 타격 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (5타 146%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| combo | 집중 연타 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (6타 363%) | 단일 대상 |  |  |  |
| combo | 회전 난격 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (7타 135%) | 넓은 범위 최대5 | 표식 crush |  |  |
| combo | 난타 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (14타 234%) | 넓은 범위 최대10 |  |  |  |
| combo | 폭주 | 궁극기 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (11타 1647%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| control | 머리치기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 350%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| control | 얼음 감옥 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (2타 759%) | 단일 대상 |  |  |  |
| control | 쇠사슬 가시 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (2타 396%) | 단일 대상 |  |  |  |
| control | 회전 일격 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 176%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| control | 응축하는 바람 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 133%) | 넓은 범위 |  |  |  |
| control | 도깨비 불 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (6타 405%) | 단일 대상 |  |  |  |
| control | 지진 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (2타 266%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| control | 얼어붙은 대지 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (7타 208%) | 넓은 범위 최대10 |  |  |  |
| control | 사슬 묶기 | 궁극기 | 가정 반영 | 가정 경로: 재사용 2회 모두 사용 가정 (9타 750%) | 넓은 범위 최대5 |  |  | 연쇄형: 양쪽 모두 재사용 합산(차이 −0.1%) |
| dash | 도약 찌르기 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 201%) | 단일 대상 |  |  |  |
| dash | 휩쓸어 베기 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (2타 103%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| dash | 후퇴 사격 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 149%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| dash | 쌍검 가르기 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 재사용 1회 모두 사용 가정 (2타 170%) | 넓은 범위 최대4 |  |  |  |
| dash | 급소 관통 | 일반 | 가정 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 221%) | 단일 대상 |  |  |  |
| dash | 일섬 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 102%) | 넓은 범위 최대6 |  |  |  |
| dash | 월식 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 재사용 1회 모두 사용 가정 (4타 112%) | 넓은 범위 최대6 |  |  |  |
| dash | 연속 쇄도 | 궁극기 | 가정 반영 | 가정 경로: 재사용 3회 모두 사용 가정 (4타 723%) | 넓은 범위 최대5 |  |  | 연쇄형: 깨비지지는 연쇄 3회 피해 합산+연쇄 동작 시간, 우리도 재사용 3회 가정(차이 0.0%) |
| execution | 먹 베기 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (2타 171%) | 단일 대상 |  |  |  |
| execution | 삼묵법 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (4타 234%) | 단일 대상 |  |  |  |
| execution | 무수불축 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (6타 208%) | 대상 주변 소범위 최대1 |  |  |  |
| execution | 필력종횡 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (2타 169%) | 대상 주변 소범위 최대1 |  |  |  |
| execution | 묵영점정 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (7타 400%) | 대상 주변 소범위 최대1 |  |  |  |
| execution | 용사비등 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 274%) | 단일 대상 |  |  |  |
| execution | 일필휘지 | 궁극기 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (4타 1762%) | 단일 대상 |  |  |  |
| hex | 부적 던지기 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 19%) | 단일 대상 |  |  |  |
| hex | 살 날리기 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 주 대상 1회만(주위 적 1명 50% 제외) (1타 40%) | 단일 대상 |  |  | 설명문 해석 차이: 우리는 주 대상 1회(도술 설명·그래프 구조), 피해 설명은 2회 |
| hex | 저주 내리기 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (5타 79%) | 단일 대상 |  |  |  |
| hex | 신벌의 영역 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (6타 87%) | 단일 대상 |  |  |  |
| hex | 영혼 소용돌이 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (7타 18%) | 넓은 범위 |  |  |  |
| hex | 신내림 | 궁극기 | 부분 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (6타 544%) | 넓은 범위 |  | 적 치명 피해 저항 감소 5s |  |
| sacrifice | 생명의 흐름 | 일반 | 피해 없음 | 피해 표 행의 존재만으로 회복/보조 효과를 공격 피해로 계산하지 않음.  | 단일 대상 |  |  |  |
| sacrifice | 산들 바람 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (5타 102%) | 단일 대상 |  |  |  |
| sacrifice | 생명의 축복 | 일반 | 피해 없음 | 피해 표 행의 존재만으로 회복/보조 효과를 공격 피해로 계산하지 않음.  | 단일 대상 |  |  |  |
| sacrifice | 불굴 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 148%) | 단일 대상 |  |  |  |
| sacrifice | 최후의 저항 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 250%) | 넓은 범위 최대5 |  |  | 양쪽 모두 자기 피해 +6.5% 10초 반영 |
| sacrifice | 용맹의 기운 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (2타 17%) | 넓은 범위 최대5 |  |  | 양쪽 모두 자기 피해 +6.5% 10초 반영 |
| sacrifice | 개전의 가호 | 궁극기 | 부분 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (5타 1256%) | 단일 대상 |  | 자기 피해 증가(CriticalUp) 20s; 자기 피해 증가(CriticalDamageUp) 20s | 양쪽 모두 쿨타임 −8% 20초 반영 |
| smash | 내려치기 | 일반 | 가정 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 228%) | 넓은 범위 최대5 | 받는 피해 증가 +5% (조건부); 연계 sever→vulnerable |  |  |
| smash | 올려치기 | 일반 | 가정 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 228%) | 넓은 범위 최대5 | 연계 pierce→defence |  |  |
| smash | 대검 찍기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 222%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| smash | 크게 베기 | 일반 | 가정 반영(일부 효과 미반영) | 가정 경로: 최대 충전(2단계) 가정 (1타 202%) | 넓은 범위 최대5 | 표식 sever | 자기 피해 증가(CriticalUp) 10s |  |
| smash | 연속 충격 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 최대 충전(3단계) 가정 (2타 251%) | 넓은 범위 최대5 | 표식 impact; 연계 spike→defence |  | 충전형: 깨비지지는 최대 충전+충전 시간 가정, 우리도 같은 가정(설정에서 끌 수 있음) |
| smash | 휘둘러치기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 268%) | 넓은 범위 최대5 | 표식 crush |  |  |
| smash | 검기 날리기 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 최대 충전(4단계) 가정 (1타 217%) | 넓은 범위 최대5 | 표식 sever |  |  |
| smash | 대검 강타 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 최대 충전(4단계) 가정 (2타 164%) | 넓은 범위 최대6 |  |  |  |
| smash | 검기 폭발 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 최대 충전(4단계) 가정 (1타 232%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| smash | 돌풍 강격 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (4타 265%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| smash | 천벌 | 궁극기 | 가정 반영 | 가정 경로: 최대 충전(4단계) 가정 (1타 506%) | 넓은 범위 최대10 |  |  | 충전형: 깨비지지는 최대 충전 가정, 우리도 같은 가정(설정에서 끌 수 있음) |
| snipe | 사격 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 104%) | 단일 대상 | 표식 spike |  |  |
| snipe | 이중 사격 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (2타 99%) | 단일 대상 | 표식 spike |  |  |
| snipe | 반동 사격 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 186%) | 단일 대상 |  |  |  |
| snipe | 밀쳐내는 화살 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 236%) | 단일 대상 |  |  |  |
| snipe | 쇠뇌 사격 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 133%) | 단일 대상 | 표식 spike |  |  |
| snipe | 집중 사격 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 259%) | 단일 대상 |  |  |  |
| snipe | 쐐기 화살 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 254%) | 단일 대상 |  |  |  |
| snipe | 일점 저격 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 최대 충전(3단계) 가정 (1타 322%) | 단일 대상 |  |  | 충전형: 깨비지지는 최대 충전 가정, 우리도 같은 가정(설정에서 끌 수 있음) |
| snipe | 폭발하는 화살 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (3타 242%) | 단일 대상 |  |  |  |
| snipe | 꿰뚫는 저격 | 일반 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (2타 332%) | 넓은 범위 최대5 | 받는 피해 증가 +10% 5s |  |  |
| snipe | 정조준 | 궁극기 | 가정 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 1099%) | 단일 대상 |  |  |  |
| trickery | 슬쩍 베기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 216%) | 단일 대상 |  |  |  |
| trickery | 어지럼 유발 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 113%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| trickery | 광기의 칼놀림 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (3타 124%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| trickery | 솟아오르는 창 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 170%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| trickery | 간파의 눈 | 일반 | 가정 반영 | 가정 경로: 설치 후 1회 타격 가정 (1타 257%) | 단일 대상 |  |  | 설치 후 1회 타격 가정(지속·주기·반격 미확인) |
| trickery | 공간 결계 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (4타 80%) | 넓은 범위 최대5 | 받는 피해 증가 +5% 5s |  |  |
| trickery | 환상술 | 일반 | 부분 반영 | 기본 분기 그래프 타격 후보 (7타 190%) | 넓은 범위 최대5 |  | 적 치명 피해 저항 감소 10s |  |
| trickery | 회전하는 칼날 | 궁극기 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (14타 1920%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| will | 방패 치기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 152%) | 단일 대상 |  |  |  |
| will | 방패 밀기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 146%) | 단일 대상 |  |  |  |
| will | 방패 충격파 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 71%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| will | 방패 내려찍기 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 94%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| will | 강인한 의지 | 일반 | 반영 | 그래프 직접 경로 후보 (1타 69%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| will | 전투의 함성 | 일반 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 147%) | 넓은 범위 최대5 |  |  |  |
| will | 방패 낙하 | 궁극기 | 반영 | 설명 기준 총 피해 후보 (1타 403%) | 넓은 범위 최대10 |  |  | 우리 403%(설명·피해 표 근거) · 깨비지지 0(누락 추정) |

## 무기 기본 공격 (웹20 추가)

무기 그래프의 피해 행1만 사용. 공통100000 피해 표는 기본 공격에서 제외. 빈 시간에만 시전하며 캔슬 불가·영력/검/격노 미획득은 가정.

| 이름 | Id | PvE 계수 | PvP 계수 | 콤보 단계 | 초기화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검 방패 기본 공격 | 1000000 | 0.49140000343322754 | 0.35436201095581055 | 2 | 1000ms |
| 도 기본 공격 | 2000000 | 0.49140000343322754 | 0.35436201095581055 | 2 | 1000ms |
| 봉 기본 공격 | 3000000 | 0.49140000343322754 | 0.35436201095581055 | 2 | 1000ms |
| 부채 기본 공격 | 4000000 | 0.49140000343322754 | 0.35436201095581055 | 2 | 1000ms |
| 활 기본 공격 | 5000000 | 0.49140000343322754 | 0.35436201095581055 | 2 | 1000ms |
